外延炉尾气净化器
发布时间: 2025-02-28 00:44:50 浏览次数:111
该尾气装置处理主要介质 | 硅烷 SiH4、磷烷 PH3、锗烷 GeH4、二氧化硅 SiO2、硼烷 B2H6、三氟化硼 BF3、一氧化二氮(笑气)N2O、八氟环丁烷 C4F8、四氟化碳 CF4、四氯化锗 GeCl4、四氯化硅 SiCl4、三氯氢硅 SiHCl3、氯气 Cl2、三氯化硼 BCl3、四氯化碳 CCl4、氯化碳 CCl2、氟气 F2、其它酸碱性尾气硫化氢 H2S、氨气 NH3、盐酸 HCl、硫酸 H2SO4、二氧化硫 SO2、粉尘等及粉尘等。 |
风机基本控制 | 尾气处理装置配套风机 1 台(无备用,不采用负压稳定变送器与变频器联动)。 |
水泵控制 | 尾气处理装置,磁力驱动泵 1 台,水泵出水口配置过滤装置等。 |
给排水控制 | 进水采用手动+自动方式补水,排液采用手动方式排液。 |
自动加药控制 | 配 1 套自动加药装置,自动加药装置包含 PH 探头、计量泵、信号传送线、加药桶(不带搅拌)。设置 PH 值 4-6,通过 PH 计反馈信号给计量泵,往循环箱内加药或停止加药动作,具体根据现场实际浓度情况进行设置、调整 |
安全控制 | 1、压缩空气在线安全控制:即连续在线通入压缩空气,促使硅烷尾气加速自燃,防止硅烷积聚,压缩空气量 2500L/h,建议压缩机排气压力不小于 7Bar。 2、氮气保护安全控制:在有必要情况下或报警或紧急状况下,紧急接入氮气,稀释保护硅烷气体,降低风险。 3、新风补给安全控制:在应急燃烧筒上设置新风补给安全口,促使硅烷尾气加速自燃,防止硅烷积聚(本项目不设此装置)。 4、防静电安全控制:尾气洗涤装置采用进口 PVC 材质,无静电产生。 5、湿法安全控制:工艺采用湿法喷淋处理,降低硅烷反应产生热量,能有效熄火作用,同时还有水解硅烷作用。 注:此系统可包系统操作、数据监测在本地触摸屏上完成,本地控制盘 PLC 预留TCP/IP 通讯接口,数据打包,预留风机运行、故障干接点,用于与贵方设备联动。 |
安全、稳定性最高 | 1、 采用连续的压缩空气补给进风形式,可使有硅烷 SiH4 等废气处理场景充分燃烧,若有氢气 H2 存在则使系统在氢气 H2 的安全极限范围内,保证系统的长久安全运行; 2、 强劲的多次高速雾化预清洗,保证除尘清洗净化能力; 3、 强劲的排泄锥自生少许负压,提高清洗净化能力; 4、 采用燃烧预雾化喷淋段与净化功能段独立进水、喷淋、排液,实现无堵塞问题; 5、 无须停机即可清除处理量大时原进口设备产生的进气口堵塞问题; 6、 独立排液控制系统,配备替换外运储液箱体,一键完成排液、进水工作内容。 (7)100%排放达标承诺 尾气处理后满足相应国家标准国家GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中相应二级排放标准及GB30484-2013《电池工业污染物排放标准》。 (8)废水排放方便 设备运行一段时间须更换溶液,以便更好地吸收尾气。一般 10-15 天换一次,建议初期看水液运行状况,可一周或二周内制定实施计划,废水理论上偏中性,排放应接入污水管网。排放只需要将相应排污阀门打开即可,操作方便。 (9)服务技术支持能力强 质量保证:本工程主体设备质保 12 个月。质保期内免费保修,除主体设备外的易损易耗件由需方自理,质保期满后成本保修。 本项目装机及运行总功率:<1.5kw。 (10) 占地面积 本项目占地面积及高度:长(L)1m×宽(W)1.5m×高(H)2.5m(可在室内)。 |
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746