NBD-103(A)真空系统
发布时间: 2017-11-16 14:51:13 浏览次数:5371
产品简介:
NBD-103(A) 该系统采用分子泵作为主工作泵,采用机械泵作为分子泵前级泵,真空系统组成机械泵内部已配有隔断放气装置,真空系统组成它主要由连接管道,分子泵,机械泵构成,通过标准配件连接,全部采用不锈钢材料,电抛光处理。系统设计有预抽功能。
序号 | 主要配置 | NBD-103(A)系统 | NBD-103(B)系统 |
1 | 机械泵 | 抽气速率:4L/S 电机功率:400W 极限压强6X10-2Pa | 抽气速率:6L/S 电机功率:500W 极限压强6X10-2Pa |
2 | 分子泵参数 | 抽气速率:100L/S 极限压强:6X10-6Pa 启动时间:<2min 额定转速:43000转/分 冷却方式::风冷/水冷 | 抽气速率:600L/S 极限压强:6X10-6Pa 启动时间:<2min 额定转速:27000转/分 冷却方式::风冷/水冷 |
3 | 分子泵控制电源 | 电压:200~240V 输出功率:250W 加速时间:3分钟 输出频率:高速704Hz±10% 低速430 Hz±10% | 电压:380~410V 输出功率:400W 加速时间:3分钟 输出频率:高速704Hz±10% 低速430 Hz±10% |
4 | 复合真空计 | 工作电电压: 220V 50~60HZ 电阻规阻值:约85 欧 自动保护(电离)>10Pa 电离规管测量范围:100~1010-5Pa 电阻规管测量范围:105 ~10-1 pa | 工作电电压: 220V 50~60HZ 电阻规阻值:约85 欧 自动保护(电离)>10Pa 电离规管测量范围:100~1010-5Pa 电阻规管测量范围: 105 ~10-1 pa |
5 | 高真空手动隔断阀 | 采用氟胶圈密封,快卸法兰接口,漏率达5X10-9 Pam3/s | 采用氟胶圈密封,快卸法兰接口 漏率达5X10-9 Pam3/s |
6 | 连接管路 | 采用全不锈钢,电抛光制作,零件焊接漏率优于 1×10-9Pa.m3/s | 采用全不锈钢,电抛光制作,零件焊接漏率优于 1×10-9Pa.m3/s |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746