1200℃CVD一体机
发布时间: 2021-04-20 21:06:49 浏览次数:2398
产品详情
产品视频
留言咨询
1.炉体与控制系统集成一体化,使试验方便快捷直观。 2.配置浮子流量计或质量流量计混气气路,可以单独设置气体流量。 3.精确PID程序多段控制,实现不同工艺多段温度时间监控。 4.炉衬采用高纯氧化铝轻质纤维材料,保温效果极佳。 5.配备机械泵或分子真空泵,可以实现不同的真空条件。 | |||||||||||||
产品型号 | NBD-CVDO1200 | ||||||||||||
炉管直径 | Φ50、φ60、φ80、φ100 (可自选) | ||||||||||||
工作温度 | ≤1100℃ | ||||||||||||
温区选择 | 单温区 | 双温区 | 三温区 | ||||||||||
加热区尺寸 | 440mm | 200mm + 200mm | 200mm + 400mm + 200mm | ||||||||||
电器规格 | AC220V 4KW | AC220V 5KW | AC220V 8KW | ||||||||||
升温速率 | 建议 10℃/min | ||||||||||||
控制系统 | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | ||||||||||||
气体系统(可选购) | 流量计类型 | 浮子流量计 | 质量流量计 | ||||||||||
管道示意图 | |||||||||||||
进气接口数量 | 2、3、4(多路可选) | ||||||||||||
流量范围 | 20-250/20-800ml/min(多量程可选) | 50/100/200sccm(多量程可选) | |||||||||||
工作压差范围 | 0-0.15MPa | ||||||||||||
低真空系统(可选购) | 真空泵型号 | NBD-1.5C | NBD-3C | NBD-4C | |||||||||
抽气速率 | 1L/s | 3L/s | 4L/s | ||||||||||
进排气口尺寸 | Φ8mm宝塔接头 | Φ8mm宝塔接头 | KF16/25 | ||||||||||
极限压力 | 1000Pa | 100Pa | 10Pa | ||||||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||||||
电气规格 | AC220V | ||||||||||||
高真空系统(可选购) | 真空泵型号 | NBD-103(A) | NBD-103(B) | NBD-103(C) | |||||||||
抽气速率 | 110L/s | 600L/s | 700L/s | ||||||||||
真空测量计 | 复合真空计 | ||||||||||||
极限压力 | 10^-3Pa | 10^-4Pa | 10^-5Pa | ||||||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||||||
电气规格 | AC 220V | AC 220V | AC 380V | ||||||||||
* 支持非标定做,更多型号,欢迎来电垂询400-000-3746 |
相关产品
咨询热线:400-000-3746
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
联系方式
Contact
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
产品中心
ServiceItems
电话:400-000-3746
电话:400-000-3746