销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
Email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
开启式高通量四通道管式炉
发布时间: 2024-06-27 13:42:28 浏览次数:525
设备简介:
该设备以其高效、灵活、精确的特点,已成为科研实验室和小规模生产不可或缺的高性能设备,促进了材料科学及相关技术的发展。
设备特点: | ||||||||
设备名称 | 开启式高通量四通道管式炉 | |||||||
设备型号 | NBD-O1200-50TI-80-4 | |||||||
Tmax | 1200℃ | |||||||
额定温度 | 1150℃ | |||||||
供电电源 | 三相380V 50HZ | |||||||
额定功率 | 5KW | |||||||
温区数量 | 四温四控 | |||||||
升温速率 | 1℃/H-20℃/Min | |||||||
传感器类型 | S型热电偶 | |||||||
温区尺寸长度 | φ80*200mm | |||||||
炉体尺寸 | L1180*H1650*D610mm | |||||||
控制系统 | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | |||||||
设备细节 | ||||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||
加热元件 | Mo掺杂的Fe-Cr-Al合金 | |||||||
密封系统 | ||||||||
真空度:≤10Pa(机械泵) | ||||||||
压力测量与监控 | 采用机械压力表,表外壳为气密型结构,能有效保护内部机件免受环境影响和杂物侵入,同时具有较强的耐腐蚀和耐高温的能力。 | |||||||
供气系统 | 采用浮子流量计控制气体流速,与设备一体化,且出厂前已进行漏气测试工作。 | |||||||
净重 | ≈180KG | |||||||
设备使用注意事项 | 1、设备炉膛温度≥300℃时,禁止打开炉膛,避免受到伤害; 2、炉膛连续使用产生的轻微裂纹属于正常现象,不影响设备的正常使用; | |||||||
服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如处理管和O形圈,请在下面的相关产品处订购更换件。) |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
- {{item.cat}}
- {{item2.cat}}
- {{ isExpanded[index2] ? '收起' : '更多' }}
电话:400-000-3746