您的位置:首页 > 产品中心 >
五温区管式炉
发布时间: 2025-12-24 浏览次数:126
设备特点 1、双层钢结构; 2、高纯度Al2O3纤维耐火保温材料,最大节约能源; 3、耐火陶瓷上的高纯度氧化铝涂层可延长使用寿命; 4、氧化铝管塞可帮助您在管内建立自定义的温度梯度。 | ||
设备名称 | 五温区管式炉 | |
规格型号 | TP-1500-T5φ60 | |
供电电源 | AC 380V 50HZ | |
额定功率 | 15KW | |
温区数量 | 单温五控 | |
温区尺寸 | 长750*高140*深160mm | |
控温精度 | ±1℃ | |
传感器类型 | S型热电偶φ8*205mm | |
最高温度 | 1500℃ | |
额定温度 | 1450℃ | |
推荐升温速率 | ≤10℃/min | |
炉管规格 | 刚玉管φ60*1400mm | |
浮子流量计 | 1路 50-500ml/min | |
进气口 | Φ6.35mm双卡套 | |
出气口 | Φ8.4mm宝塔头 | |
抽真空口 | KF16 | |
炉体尺寸 | 长1510*高740*深560mm | |
重量 | 约160KG | |
控制系统 | ![]() | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 |
加热元件 |
| 合金电阻丝 |
| 压力测量与监控 |
| 采用机械压力表,表外壳为气密型结构,能有效保护内部机件免受环境影响和杂物侵入,同时具有较强的耐腐蚀和耐高温的能力。 |
| 供气系统 |
| 采用浮子流量计控制气体流速,与设备集成为一体,且出厂前已进行漏气测试工作。 |
| 弱腐蚀性气体预热器 (可选配) | ![]() | 通体采用316L材料,对于各种气体以及腐蚀性气体的预加热处理,满足特殊的工艺需求,最高温度达600℃。 |
温度精度 | ±1℃ | |
重量(带电控柜) | 约405KG | |
设备使用注意事项 | 1、设备炉膛温度≥300℃时,禁止打开炉膛,避免受到伤害; 2、设备使用时,炉管内压力不得超过0.125MPa(绝对压力),以防止压力过大造成设备损坏; 3、真空下使用时,设备使用温度不得超过800℃。 4、供气钢瓶内部气压较高,向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,建议在选购试验用小压力减压阀,减压阀量程为0.01MPa-0.15MPa,使用时会更加精确安全。 5、当炉体温度高于1000℃时,炉管内不可处于真空状态,炉管内的气压需和大气压 相当,保持在常压状态; 6、高纯石英管的长时间使用温度≦1100℃ 7、加热的实验时,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,绝对压力表读数不要大于0.15MPa,必须立刻打开排气端阀门,以防意外发生(如炉 管破裂,法兰飞出等)。 | |
服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如处理管和O形圈,请在下面的相关产品处订购更换件。) | |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
1. 固态电池材料
LLZO/LATP 电解质烧结:
高温区(1200°C)致密化 + 低温区(800°C)缓冷,抑制 Li 挥发;
正极/电解质界面工程:
构建 600–900°C 梯度热场,促进元素互扩散形成稳定界面层;
硫化物电解质合成:
低温区(<300°C)预混 + 中温区(550°C)反应,避免 H₂S 爆发性释放。
2. 半导体与二维材料
CVD 生长 MoS₂、WS₂:
前驱体区(~200°C)蒸发 → 反应区(~850°C)生长 → 降温区快速冷却;
石墨烯梯度退火:
消除缺陷的同时调控载流子浓度分布。
3. 热电与功能陶瓷
Bi₂Te₃、PbTe 单晶生长:
利用温度梯度驱动布里奇曼法(Bridgman)或行波熔炼;
铁电陶瓷极化处理:
高温极化区 + 低温保持区,提升剩余极化强度。
4. 催化与能源材料
催化剂梯度还原:
从 300°C → 600°C 缓慢升温,控制金属颗粒尺寸分布;
CO₂ 加氢制甲醇:
模拟多段固定床反应器温度分布,优化选择性。
5. 基础科学研究
扩散系数测定(如 Zn 在 Cu 中的扩散);
相图边界验证(共晶、包晶反应点);
TTT/CCT 曲线构建(通过快速移样或分区淬火)。