您的位置:首页 > 产品中心 >
射频等离子体增强滑轨式管式炉
发布时间: 2025-12-27 浏览次数:0
![]() | 主要技术特点与优势: 1. 手动滑轨移动式高温管式炉 · 炉体安装在精密直线滑轨上,可实现平滑手动推移,使反应腔体(刚玉或石英管)快速脱离或覆盖样品区域,便于快速装样、取样及反应区定位。 · 最高工作温度可达1200℃,温控精度达±0.5%,支持多段程序升降温。 · 炉体结构紧凑,隔热设计高效,确保滑轨移动时稳定可靠,并能适应卧式安装方式。 2. 射频等离子体激发系统 · 配备13.56 MHz工业标准射频电源,具备自动阻抗匹配功能,确保等离子体激发高效稳定。 3. 质量流量控制气柜 · 集成多通道质量流量控制器(MFC),气体控制精度达±1% FS,支持惰性、还原性、腐蚀性等多路气体动态混合与切换。 三种可切换工艺模式: 1. 纯热工模式:仅使用管式炉进行常规烧结、退火或化学气相沉积(CVD)。 2. 等离子体辅助模式:开启射频激发,实现等离子体增强化学气相沉积(PECVD)、材料表面活化或低温合成。 3. 快速热循环模式:通过滑轨移动炉体,实现样品快速进入/离开高温区,适用于淬火、分段反应等动态工艺。 技术优势 · 操作灵活高效:滑轨设计极大简化样品装卸流程,避免整体炉体移动带来的热场扰动,提升实验重复性。 · 能场协同精准:热场与射频等离子体场可独立或叠加使用,显著拓宽工艺窗口,实现材料微观结构精确调控。 | |||
设备名称 | 滑轨炉 | |||
规格型号 | NBD-CMT1200-TSL-50 | |||
供电电源 | 220V 50HZ | |||
额定功率 | 2.5KW | |||
加热元件 | 合金电阻丝 | |||
温区数量 | 单温单控 | |||
温区尺寸 | Φ150*200mm | |||
控温精度 | ±1℃ | |||
传感器类型 | N 型热电偶φ1*250mm | |||
Tmax | 1200℃ | |||
额定温度 | 1100℃ | |||
推荐升温速率 | ≤10℃/min | |||
炉管规格 | 石英管φ50*1500mm | |||
进气口 | Φ6.35mm双卡套 | |||
出气口 | Φ8.4mm宝塔 | |||
抽真空口 | KF16 | |||
真空泵 | DRV5 KF16接口 | |||
炉体尺寸 | 长1120*高520*深520mm | |||
重量 | 约40KG | |||
| 不同气体下反应 | ![]() ![]() | |||
![]() | 等离子射频模块PE-500W | |||
设备特点 | 此设备功率可以预设,实现一键启动,自动匹配,而且匹配后功率稳定。 | |||
基本参数 | 输入电压:AC220V,50/60HZ 最大反射功率:200W 匹配:自动匹配,空气电容 | |||
尺寸 | 长760*高455*深575mm | |||
保护功能 | DC过流保护,功放过温保护,反射功率保护 | |||
重量 | 约35KG | |||
保质期 | 一年质保期,终身维护 | |||
VERG- | 300 | 500 | 600 | |
信号频率 | 13.56MHz±0.005% | |||
功率输出范围:W | 1-300 | 1-500 | 1-600 | |
最大反射功率:W | 120 | 200 | 200 | |
射频输出接口:50 Ω | N-type,female | |||
功率稳定度 | ≤2W | |||
谐波分量: ≤dBc | -50 | |||
供电电压:50/60Hz | 单相交流(187V-253V) | |||
整机效率:≥% | 70 70 | |||
冷却方式 | 强制风冷 | |||
整机重量:kg | 16±0.5 | |||
整机尺寸:H*W*D(mm) | 88x483x450 | |||
控制系统 | ![]() | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | ||
加热元件 |
| 合金电阻丝 | ||
温度精度 | ±1℃ | |||
设备使用注意事项 | 1.射频匹配器一般处于自动匹配状态,一般功率需达到50W以上才能匹配; 2.若采用手动匹配,将功率设到60W左右,手动调谐匹配合适时,再增加功率 | |||
| 发货现场 | ![]() | |||
服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如处理管和O形圈,请在下面的相关产品处订购更换件。) | |||