发布时间: 2026-04-21 浏览次数:213
| 设备特点:
| |||||
设备名称 | 微波箱式炉 | |||||
规格型号 | WBM1500-12TI | |||||
供电电源 | AC220V 50HZ | |||||
磁控管功率 | 1KW | |||||
加热元件 | 磁控管 | |||||
Tmax | 1550℃ | |||||
长期工作温度 | 1530℃ | |||||
推荐升温速率 | ≤10℃/min | |||||
炉膛温区尺寸 | 长120*高60*深120mm | |||||
坩埚材质 | 刚玉坩埚 | |||||
段落 | 目标温度 | 升温速率 | 恒温时间 | 升温时长 | ||
1 | 0-1000℃ | ≈21℃/min | ~ | 47min | ||
2 | 1000-1200℃ | ≈10℃/min | ~ | 20min | ||
3 | 1200-1400℃ | ≈6℃/min | ~ | 33min | ||
4 | 1400-1530℃ | ≈3℃/min | ~ | 40min | ||
5 | 1530-1530℃ | ~ | 30min | 升温时长:140min | ||
6 | 1530-200℃ | ~ | ~ | 降温时长:120min | ||
加热元件 | 磁控管 | |||||
炉体尺寸 | 长514*高715*深480mm | |||||
测温元件 | S型热电偶φ8*130mm | |||||
温度精度 | ±1℃ | |||||
控制系统 |
| 1.NBD-101E嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,实时加热功率显示,非线性式样温度修正; 2.可预存15条曲线,每条曲线均可设置30段“时间-温度”节点,省去了重复修改曲线的工序; 3.具有高温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 | ||||
预约烧结 | ![]() | 优化设备利用率、保障烧结工艺稳定性、节省等待时间,实现高效有序的样品制备。 | ||||
可预设多组工艺程序 | ![]() | 通过算法非线性修正控温点与样品由于在温场中位置不同而产生的温度偏差,提升控制温度与样品温度的一致性、简化操作,提升实验数据准确。 | ||||
非线性温度补偿 | ![]() | 可预设多组实验专属温度程序、保障实验重复性与操作便捷性,支持工艺优化与数据追溯,适配团队协作与技术传承,大幅提升实验效率与设计灵活性。 | ||||
净重 | 约40KG | |||||
设备使用注意事项 | 1.设备炉膛温度≥300℃时,禁止打开炉膛,避免受到伤害; | |||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件)。 | |||||
无机材料与陶瓷
陶瓷生坯烧结、氧化物陶瓷(氧化铝、氧化锆、氧化镁等)、结构陶瓷、电子陶瓷、蜂窝陶瓷焙烧与固化。
粉体材料制备
金属氧化物粉体合成、纳米粉体煅烧、分子筛活化、陶瓷粉体预烧、催化剂载体焙烧与再生。
环境与固废处理
污泥微波干化、固废无害化处理、危废焙烧分解、土壤修复热处理等。
功能材料与电子器件
氧传感器、压电陶瓷、铁氧体磁性材料、锂电池正负极材料热处理、电子元件封装烧结。
高校与科研实验
新材料研发、小批量样品烧结、材料热性能研究、新工艺验证等实验室高温热处理。
其他高温工艺
矿物焙烧、玻璃微晶化处理、炭材料活化、牙科陶瓷烧结、贵金属及稀土材料热处理等。