发布时间: 2022-03-11 浏览次数:3059
设备简介:NBD-CVD系列高温炉整体采用国际先进制造工艺,并且从美学艺术角度出发,根据人体安全的角度进行设计。采用双层刚玉管的结构,并设置有物料进出手动推拉滑道,极大方便了客户物料的装卸,提高实验效率,控制界面为智能触摸屏,傻瓜式操作。控制数学模型采用先进的PID自学习模糊控制,使控温精度保持在±1℃。经过长期多次的各种试样实验验证,几乎可以适用于所有类型材料的焙烧。集控制系统与炉膛为一体。整体结构采用内外管手动推拉放料的方式,左边进气,右边出气,进出料都在右边,右边法兰采用弹簧锁扣快开法兰的方式,操作十分方便,内管采用斜口刚玉管,并配有刚玉片用于物料的放置,内管通过法兰和支撑架坐落在滑轨上,可以十分方便的实现物料的取放.
| 设备整体结构采用内外管手动推拉放料的方式,左边进气,右边出气,进出料都在右边,右边法兰采用弹簧锁扣快开法兰的方式,操作十分方便,内管采用斜口刚玉管,并配有刚玉片用于物料的放置,内管通过法兰和支撑架坐落在滑轨上,可以十分方便的实现物料的取放;炉衬使用真空成型高纯氧化铝轻型材料,加热元件采用进口高温硅钼棒。 高纯刚玉管横穿于炉体中间,炉管两端用不锈钢法兰密封,加热元件与炉管平行,有效的保证了温场的均匀性。测温采用性能稳定的“B”型热电偶,以提高控温的精准性。炉体的控制面板配有七寸LED触摸屏,操作界面简单方便,以便随时观察本系统的工作状态。 | ||||||||
产品型号 | NBD-CVD1700-80I+TZ | ||||||||
最高温度 | 1700℃ | ||||||||
| 额定温度 | 1650℃ | ||||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||||
| 额定功率 | 7KW | ||||||||
传感器类型 | B型长205mm | ||||||||
推荐升温速率 | ≤10/min | ||||||||
| 炉管直径 | 外管Ø80mm 内管φ50mm | ||||||||
| 推拉行程 | 820mm | ||||||||
| 炉体外形净尺寸 | 长1400(拉出2250mm)×深800×高1300mm | ||||||||
预约烧结 | ![]() | 优化设备利用率、保障烧结工艺稳定性、节省等待时间,实现高效有序的样品制备。 | |||||||
远程控制 | ![]() | 可通过电脑、手机等终端,随时随地登录控制系统查看加热炉运行状态(温度、压力、升温速率等),并根据实验需求远程调整参数、启动 / 暂停程序。夜间或节假日无需往返实验室,即可应对实验过程中的参数微调需求;跨地域出差时也能实时监控关键实验进程,大幅减少无效通勤时间,让科研人员更高效地分配工作精力。 | |||||||
实验数据存储 | ![]() | 保障数据安全完整、规范化管理与高效检索。 | |||||||
可预设多组工艺程序 | ![]() | 可预设多组实验专属温度程序、保障实验重复性与操作便捷性,支持工艺优化与数据追溯,适配团队协作与技术传承,大幅提升实验效率与设计灵活性。 | |||||||
非线性温度补偿 | ![]() | 通过算法非线性修正控温点与样品由于在温场中位置不同而产生的温度偏差,提升控制温度与样品温度的一致性、简化操作,提升实验数据准确。 | |||||||
| 控制系统 | ![]() 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; | ||||||||
气体系统(可选购) | 流量计类型 | 浮子流量计 | 质量流量计 | ||||||
管道示意图 |
|
| |||||||
进气接口数量 | 2、3、4(多路可选) | ||||||||
流量范围 | 20-200/60-600l/min(多量程可选) | 50/100/200sccm(多量程可选) | |||||||
工作压差范围 | 0-0.15MPa | ||||||||
低真空系统(可选购) | 真空泵型号 | NBD-1.5C | NBD-3C | NBD-4C | |||||
抽气速率 | 1L/s | 3L/s | 4L/s | ||||||
进排气口尺寸 | Φ8mm宝塔接头 | Φ8mm宝塔接头 | KF16/25 | ||||||
极限压力 | 1000Pa | 100Pa | 10Pa | ||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||
电气规格 | AC220V | ||||||||
分子泵高真空系统 (可选购) | 分子泵系统型号 | NBD-103(A) | NBD-103(B) | NBD-103(C) | |||||
抽气速率 | 110L/s | 600L/s | 700L/s | ||||||
真空测量计 | 复合真空计 | ||||||||
极限压力 | 10^-3Pa | 10^-4Pa | 10^-5Pa | ||||||
工作温度 | 5-40℃ | ||||||||
电气规格 | AC 220V | AC 220V | AC 380V | ||||||
* 支持非标定做,更多型号,欢迎来电垂询400-000-3746 | |||||||||