发布时间: 2021-01-07 浏览次数:3879
| 设备特点: 1、控制系统采用先进的PLC+触摸屏操控系统,操作更加简单方便。控制数学模型采用先进的PID自学习模糊控制,使控温精度保持在±1℃; 2、本系统设计了多重保护功能,最大程度保证操作人员和设备的安全,系统功能高度集成,最大限度减轻操作人员的劳动强度,所有操作均可在触摸屏上完成,极大的方便了客户的操作; 3、高真空旋转管式炉能够快速升降温,可以实现自动进出料,方便客户对材料的装载、烧制和观察,炉管自动旋转可以使物料在恒温区不停的翻腾搅拌,使得物料烧制的更加均匀。 | |||||||
规格型号 | NBD-RT1200-200T22DZ | |||||||
电气规格 | 三相380V;50HZ | |||||||
Tmax | 800℃<1小时) | |||||||
额定功率 | 18.0KW | |||||||
测温元件 | K型热电偶(400mm) | |||||||
加热温区尺寸 | φ250*870mm | |||||||
| 炉管材质 | 310S不锈钢 | |||||||
炉管有效工作区域 | φ187*600mm | |||||||
炉管容积 | 24L | |||||||
| 转运罐容积 | 5L | |||||||
物料烧结角度 | -6度(对应物料2L) | |||||||
倾斜角度 | -31度(出料)~11.7度(进料) | |||||||
炉管转速 | 1~4转/每分钟 | |||||||
炉管常温下最高极限耐压 | 5Mpa | |||||||
炉管常温下工作最大耐压 | 4Mpa | |||||||
| 转运罐极限耐压 | 1Mpa | |||||||
| 最高真空度 | 8.0*10-2Pa | |||||||
炉体尺寸 | 长2600×深900×高1540mm | |||||||
推荐升温速率 | 10℃/分钟 | |||||||
| 控制系统特点 | 1.烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2.可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3.实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4.具有实现远程操控,实时观测设备状态; 5.温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。 | |||||||
预约烧结 | ![]() | 优化设备利用率、保障烧结工艺稳定性、节省等待时间,实现高效有序的样品制备。 | ||||||
远程控制 | ![]() | 可通过电脑、手机等终端,随时随地登录控制系统查看加热炉运行状态(温度、压力、升温速率等),并根据实验需求远程调整参数、启动 / 暂停程序。夜间或节假日无需往返实验室,即可应对实验过程中的参数微调需求;跨地域出差时也能实时监控关键实验进程,大幅减少无效通勤时间,让科研人员更高效地分配工作精力。 | ||||||
实验数据存储 | ![]() | 保障数据安全完整、规范化管理与高效检索。 | ||||||
可预设多组工艺程序 | ![]() | 可预设多组实验专属温度程序、保障实验重复性与操作便捷性,支持工艺优化与数据追溯,适配团队协作与技术传承,大幅提升实验效率与设计灵活性。 | ||||||
非线性温度补偿 | ![]() | 通过算法非线性修正控温点与样品由于在温场中位置不同而产生的温度偏差,提升控制温度与样品温度的一致性、简化操作,提升实验数据准确。 | ||||||
| 主监控界面 | ![]() | |||||||
| 机械操作界面 | ![]() | |||||||
控温精度 | +/- 1 °C | |||||||
局部图片 |
|
| ||||||
弱腐蚀性气体预热器 (可选配) | ![]() | 通体采用316L材料,对于各种气体以及腐蚀性气体的预加热处理,满足特殊的工艺需求,最高温度达600℃。 | ||||||
净重 | 约550KG | |||||||
设备使用注意事项 | 1、不允许用户私自改装该设备; 2、禁止向炉腔内放置有毒有害的化学产品及高污染的物品; 3、 在连续升温工作时炉体表面温度局部可能会产生70℃以上的过热现象,请勿用身体直接触及炉体表面,以免造成伤害; 4、炉体清洁时请切断电源,使用湿布进行擦拭即可; 5、控制单元/的显示屏请勿用尖锐的物件点击,以免造成屏幕损坏伤害身体; 6、系统装有排风扇,排风扇用来控制系统温度,以保证系统的安全性,使用时请勿遮挡炉体上盖; 7、本产品切忌液体和油污,不能使用在液体介质中工作,只能使用在气体工作介质中。气体必须是洁净、干燥的,没有微粒和潮气。否则,须在气路中加装过滤器、干燥器等,使之符合要求。要注意保持控制器的气路洁净,一旦被污染,将严重影响产品的准确度。 | |||||||
服务支持 | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件) | |||||||