发布时间: 2023-04-24 浏览次数:4286
设备简介:诺巴迪智能滑膛式氢气还原炉,主要为高等院校、科研院所及工矿企业对金属、非金属及其它化合物材料在气氛及真空状态下进行烧结、融化、分析而研制的专用设备。本设备主要由可滑动炉膛、不锈钢快开反应腔、液体气相供气系统、高真空分子泵机组及气体安全保护系统等组成。控制系统采用先进的PLC加触摸屏操控系统,及多重保护功能设计,最大程度保证操作人员和设备的安全,系统功能高度集成,可便捷直观地通过触屏人机交互系统进行实验操作。系统预设了干氢烧结、湿氢烧结、低真空烧结、高真空烧结及保护气氛烧结五种自动烧结模式,亦可根据工艺要求进行选择;整个实验过程全自动控制,烧结结束,自动移开炉膛,并在设定温度下自动断开所通入的气体,完成整个实验流程。
| 设备特点 1、预置五种自动烧结模式,亦可根据实验需要自定义烧结模式; 2、系统稳定可靠,操作方便,安全防护措施完善; 3、采用先进的PID自学习模糊控制,控温精度高,保持在±1℃(管内控温在±2℃,恒温段); 4、整个实验过程全自动控制,烧结结束,自动移开炉膛(以实现物料的快速降温); 5、具有物联网功能,可通过手机、电脑远程对设备进行监控、操作; 6、数据存储功能,可保存烧结的重要参数,时长达30天之久(每天开机8小时); 7、配方功能,可预存配方100条以上; 8、多重防呆功能,让客户使用起来更加安全; 9、联网功能,通过RJ45接口,采用TCP/IP协议,可以让系统与上位机相连(上位机需安装相应软件)。 | ||||||
产品型号 | NBD-CMT1200-158TI (G)2FYW-250W | ||||||
Tmax | 1150℃ | ||||||
供电电源 | 三相380V 50HZ | ||||||
额定功率 | 10KW | ||||||
点火器点火功率 | 0.6KW | ||||||
点火器点火方式 | 硅碳棒点火 | ||||||
伴热带额定功率 | 115W | ||||||
蒸发器额定功率 | 800W | ||||||
烧结温度恒温功率 | 2KW | ||||||
加热元件 | 优质铁铬铝合金丝 | ||||||
测温元件类型 | K型热电偶 420mm | ||||||
加热温区尺寸 | φ250*300mm | ||||||
推荐升温速率 | 3~5℃/min | ||||||
氮气额定流量 | 8L/min | ||||||
氢气额定流量 | 8L/min | ||||||
蠕动泵流量范围 | ~12ML/min | ||||||
炉管材质 | 310s | ||||||
炉管容积 | 10.5L | ||||||
坩埚材质 | 310s | ||||||
坩埚尺寸 | φ100mm*100mm | ||||||
流量计类型 | 0.5~8L/min浮子流量计(2个) | ||||||
保护功能 | 防回火 防倒吸 防超压 | ||||||
进气口数量及规格 | φ6.35双卡套接头(2个) | ||||||
抽真空方式 | 真空泵4L/s+分子泵 F-100/150 | ||||||
| 炉体尺寸 | 长1550×深770×高1250mm | ||||||
控制系统 |
| 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; | |||||
| 预约烧结 | ![]() | 优化设备利用率、保障烧结工艺稳定性、节省等待时间,实现高效有序的样品制备 | |||||
| 实验数据存储 | ![]() | 保障数据安全完整、规范化管理与高效检索 | |||||
| 非线性温度修正 | ![]() | 通过算法非线性修正控温点与样品由于在温场中位置不同而产生的温度偏差,提升控制温度与样品温度的一致性、简化操作,提升实验数据准确。 | |||||
| 20组工艺曲线设置 | ![]() | 可预设多类实验专属温度程序、保障实验重复性与操作便捷性,支持工艺优化与数据追溯,适配团队协作与技术传承,大幅提升实验效率与设计灵活性。 | |||||
| 远程操作 |
| 可通过电脑、手机等终端,随时随地登录控制系统查看加热炉运行状态(温度、压力、升温速率等),并根据实验需求远程调整参数、启动 / 暂停程序。夜间或节假日无需往返实验室,即可应对实验过程中的参数微调需求;跨地域出差时也能实时监控关键实验进程,大幅减少无效通勤时间,让科研人员更高效地分配工作精力。 | |||||
温度精度 | ±1℃(管内控温在±2℃,恒温段) | ||||||
流程控制界面 | ![]() | ||||||
机械控制界面 | ![]() | ||||||
不锈钢快开反应腔 |
| ||||||
重量 | 约370KG | ||||||
服务支持 | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如炉管和O形圈等) | ||||||